Rates 2013
Please contact us to confirm availability Tel: 01239 811 564 or email info@troedyrhiw.com
| Key: | Low | Mid | High | Peak |
| The Coach House | Gorse Cottage | Oak Cottage | The Stables | The Granary | |||
Sleeps |
2 | 4 | 4 | 6 | 8 | ||
| Week Commencing | |||||||
Low |
05/01/2013 | January | £235.00 | £290.00 | £340.00 | £415.00 | £625.00 |
| 12/01/2013 | £235.00 | £290.00 | £340.00 | £415.00 | £625.00 | ||
| 19/01/2013 | £235.00 | £290.00 | £340.00 | £415.00 | £625.00 | ||
| 26/01/2013 | £235.00 | £290.00 | £340.00 | £415.00 | £625.00 | ||
| 02/02/2013 | February | £235.00 | £290.00 | £340.00 | £415.00 | £625.00 | |
| 09/02/2013 | £235.00 | £290.00 | £340.00 | £415.00 | £625.00 | ||
| 16/02/2013 | £235.00 | £290.00 | £340.00 | £415.00 | £625.00 | ||
| 23/02/2013 | £235.00 | £290.00 | £340.00 | £415.00 | £625.00 | ||
| 02/03/2013 | March | £235.00 | £290.00 | £340.00 | £415.00 | £625.00 | |
| 09/03/2013 | £235.00 | £290.00 | £340.00 | £415.00 | £625.00 | ||
| 16/03/2013 | £235.00 | £290.00 | £340.00 | £415.00 | £625.00 | ||
| Mid | 23/03/2013 | Good Friday 29 March | £295.00 | £375.00 | £485.00 | £570.00 | £825.00 |
| 30/03/2013 | Easter Monday 1 April | £295.00 | £375.00 | £485.00 | £570.00 | £825.00 | |
| 06/04/2013 | £295.00 | £375.00 | £485.00 | £570.00 | £825.00 | ||
| 13/04/2013 | £295.00 | £375.00 | £485.00 | £570.00 | £825.00 | ||
| 20/04/2013 | £295.00 | £375.00 | £485.00 | £570.00 | £825.00 | ||
| 27/04/2013 | £295.00 | £375.00 | £485.00 | £570.00 | £825.00 | ||
| 04/05/2013 | May Day Bank 6 | £295.00 | £375.00 | £485.00 | £570.00 | £825.00 | |
| 11/05/2013 | £295.00 | £375.00 | £485.00 | £570.00 | £825.00 | ||
| 18/05/2013 | £295.00 | £375.00 | £485.00 | £570.00 | £825.00 | ||
| Peak | 25/05/2013 | Spring Bank Holiday | £415.00 | £685.00 | £785.00 | £895.00 | £1,250.00 |
| High | 01/06/2013 | June | £315.00 | £475.00 | £575.00 | £685.00 | £895.00 |
| 08/06/2013 | £315.00 | £475.00 | £575.00 | £685.00 | £895.00 | ||
| 15/06/2013 | £315.00 | £475.00 | £575.00 | £685.00 | £895.00 | ||
| 22/06/2013 | £315.00 | £475.00 | £575.00 | £685.00 | £895.00 | ||
| 29/06/2013 | £315.00 | £475.00 | £575.00 | £685.00 | £895.00 | ||
| 06/07/2013 | July | £315.00 | £475.00 | £575.00 | £685.00 | £895.00 | |
| 13/07/2013 | £315.00 | £475.00 | £575.00 | £685.00 | £895.00 | ||
| Peak | 20/07/2013 | £415.00 | £685.00 | £785.00 | £895.00 | £1,250.00 | |
| 27/07/2013 | £415.00 | £685.00 | £785.00 | £895.00 | £1,250.00 | ||
| 03/08/2013 | August | £415.00 | £685.00 | £785.00 | £895.00 | £1,250.00 | |
| 10/08/2013 | £415.00 | £685.00 | £785.00 | £895.00 | £1,250.00 | ||
| 17/08/2013 | £415.00 | £685.00 | £785.00 | £895.00 | £1,250.00 | ||
| 24/08/2013 | Summer Bank 26 | £415.00 | £685.00 | £785.00 | £895.00 | £1,250.00 | |
| High | 31/08/2013 | September | £315.00 | £475.00 | £575.00 | £685.00 | £895.00 |
| 07/09/2013 | £315.00 | £475.00 | £575.00 | £685.00 | £895.00 | ||
| 14/09/2013 | £315.00 | £475.00 | £575.00 | £685.00 | £895.00 | ||
| 21/09/2013 | £315.00 | £475.00 | £575.00 | £685.00 | £895.00 | ||
| 28/09/2013 | £315.00 | £475.00 | £575.00 | £685.00 | £895.00 | ||
| Mid | 05/10/2013 | October | £295.00 | £375.00 | £485.00 | £570.00 | £825.00 |
| 12/10/2013 | £295.00 | £375.00 | £485.00 | £570.00 | £825.00 | ||
| 19/10/2013 | £295.00 | £375.00 | £485.00 | £570.00 | £825.00 | ||
| 26/10/2013 | £295.00 | £375.00 | £485.00 | £570.00 | £825.00 | ||
| Low | 02/11/2013 | November | £235.00 | £290.00 | £340.00 | £415.00 | £625.00 |
| 09/11/2013 | £235.00 | £290.00 | £340.00 | £415.00 | £625.00 | ||
| 16/11/2013 | £235.00 | £290.00 | £340.00 | £415.00 | £625.00 | ||
| 23/11/2013 | £235.00 | £290.00 | £340.00 | £415.00 | £625.00 | ||
| 30/11/2013 | December | £235.00 | £290.00 | £340.00 | £415.00 | £625.00 | |
| 07/12/2013 | £235.00 | £290.00 | £340.00 | £415.00 | £625.00 | ||
| 14/12/2013 | £235.00 | £290.00 | £340.00 | £415.00 | £625.00 | ||
| Peak | 21/12/2013 | Christmas | £415.00 | £685.00 | £785.00 | £895.00 | £1,250.00 |
| 28/12/2013 | New Year | £415.00 | £685.00 | £785.00 | £895.00 | £1,250.00 | |



